Ir al contenido principal

Accesorios: RDU 18-6,0

Las resistencias eléctricas de montaje fijo de la serie R, K y T llevan, según su potencia, una cantidad determinada de elementos calefactores de alto rendimiento montados de forma independiente y aislada y con sus correspondientes resistencias de derivación de corriente de seguridad. Un termostato regulable desde el exterior controla la potencia calefactora.

Adicionalmente, cada resistencia de esta serie va equipada con un limitador de temperatura de seguridad, que desconecta en todos los polos la potencia calefactora en caso de fallar el termostato. El cableado, los elementos de regulación y los bornes de conexión están protegidos por una cubierta de plástico negro.

 

Download-Box

Datos técnicos para RDU 18-6,0

Tipo RDU 18-6,0
Referencia A 902 33
Potencia (kW)6,0
Voltaje (V)3~400
Profundidad de montaje (mm)445

Información del producto

  • Ajuste continuo de temperatura hasta 85°C
  • Posición ahorro de energía 65°C
  • Protección anticongelación
  • Pres. máx. 10 bar
  • Termostato de seguridad integrado
  • Optima protección contra corrosión de los elementos calefactores

Download-Box

Todos los tipos

Tipo Referencia Potencia (kW)Voltaje (V)Profundidad de montaje (mm)Download
EBH-KDW1 4kW / U A 902 612,00/2,70/4,003 ~ 400375
EBH-KDW1 6kW / U A 902 623,00/4,00/6,003 ~ 400375
RDW 2-9U A 902 026,0/7,50/9,003~400430
RDU 18-2,5 A 902 292,53~400445
RDU 18-3,0 A 902 303,03~400445
RDU 18-3,8 A 902 313,83~400445
RDU 18-5,0 A 902 325,03~400445
RDU 18-6,0 A 902 336,03~400445
RDW 18-10 A 902 3510,03~400445
RDW 18-7,5 A 902 347,53~400445
REU 18-2,0 A 902 262,0~230445
REU 18-2,5 A 902 272,5~230445
REU 18-3,3 A 902 283,3~230445
RUL 18-2/5 A 902 382,0/2,65/4,10/4,65~230500
EBH-KDW1 10kW / U A 902 645,00/6,50/10,003 ~ 400530
RSW 1-12 A 902 3612,03~400530
RSW 2-24U A 902 0412,0/16,00/24,003~400530
RSW 1-15 A 902 3715,03~400630
RSW 2-45U A 902 0520,0/30,00/35,00/45,003~400630

Salvo cambios técnicos

Volver arriba