Accesorios: REU 18-3,3
Las resistencias eléctricas de montaje fijo de la serie R, K y T llevan, según su potencia, una cantidad determinada de elementos calefactores de alto rendimiento montados de forma independiente y aislada y con sus correspondientes resistencias de derivación de corriente de seguridad. Un termostato regulable desde el exterior controla la potencia calefactora.
Adicionalmente, cada resistencia de esta serie va equipada con un limitador de temperatura de seguridad, que desconecta en todos los polos la potencia calefactora en caso de fallar el termostato. El cableado, los elementos de regulación y los bornes de conexión están protegidos por una cubierta de plástico negro.
Download-Box
- Instrucciones generales de uso(pdf - 2 MB)
- Catálogo Técnico(pdf - 24 MB)
- Datos técnicos(pdf - 2 MB)
Datos técnicos para REU 18-3,3
Tipo | REU 18-3,3 |
---|---|
Referencia | A 902 28 |
Potencia (kW) | 3,3 |
Voltaje (V) | ~230 |
Profundidad de montaje (mm) | 445 |
Información del producto
- Ajuste continuo de temperatura hasta 85°C
- Posición ahorro de energía 65°C
- Protección anticongelación
- Pres. máx. 10 bar
- Termostato de seguridad integrado
- Optima protección contra corrosión de los elementos calefactores
Download-Box
- Instrucciones generales de uso(pdf - 2 MB)
- Catálogo Técnico(pdf - 24 MB)
- Datos técnicos(pdf - 2 MB)
Todos los tipos
Tipo | Referencia | Potencia (kW) | Voltaje (V) | Profundidad de montaje (mm) | Download |
---|---|---|---|---|---|
EBH-KDW1 4kW / U | A 902 61 | 2,00/2,70/4,00 | 3 ~ 400 | 375 | |
EBH-KDW1 6kW / U | A 902 62 | 3,00/4,00/6,00 | 3 ~ 400 | 375 | |
RDW 2-9U | A 902 02 | 6,0/7,50/9,00 | 3~400 | 430 | |
RDU 18-2,5 | A 902 29 | 2,5 | 3~400 | 445 | |
RDU 18-3,0 | A 902 30 | 3,0 | 3~400 | 445 | |
RDU 18-3,8 | A 902 31 | 3,8 | 3~400 | 445 | |
RDU 18-5,0 | A 902 32 | 5,0 | 3~400 | 445 | |
RDU 18-6,0 | A 902 33 | 6,0 | 3~400 | 445 | |
RDW 18-10 | A 902 35 | 10,0 | 3~400 | 445 | |
RDW 18-7,5 | A 902 34 | 7,5 | 3~400 | 445 | |
REU 18-2,0 | A 902 26 | 2,0 | ~230 | 445 | |
REU 18-2,5 | A 902 27 | 2,5 | ~230 | 445 | |
REU 18-3,3 | A 902 28 | 3,3 | ~230 | 445 | |
RUL 18-2/5 | A 902 38 | 2,0/2,65/4,10/4,65 | ~230 | 500 | |
EBH-KDW1 10kW / U | A 902 64 | 5,00/6,50/10,00 | 3 ~ 400 | 530 | |
RSW 1-12 | A 902 36 | 12,0 | 3~400 | 530 | |
RSW 2-24U | A 902 04 | 12,0/16,00/24,00 | 3~400 | 530 | |
RSW 1-15 | A 902 37 | 15,0 | 3~400 | 630 | |
RSW 2-45U | A 902 05 | 20,0/30,00/35,00/45,00 | 3~400 | 630 |
Salvo cambios técnicos