Acumulador de inercia para frío KWP
Acumulador de inercia para frío fabricado en acero con aislamiento de Armaflex pegado en toda la superficie. Apto para industria, para bombas de enfriamiento y calor residual, para sistemas de climaticación y de refrigeración.
- Construido en acero al carbono con imprimación apto para aislamiento de Armaflex
- Armaflex de 19 mm ó 32 mm pegado en toda la superficie
- Posición vertical, con pies, interior vacio
- Fabricado según normativa AD 2000 y normas internas
- 3 conexiones de 1/2“ para sondas
Opciones:
- Construcción en acero galvanizado
- Interior vitrificado
- Construcción en CrNi
- Diseño y construcción personalizada a medida según requerimientos
- Laminados, interruptores de flujo, tolvas o deflectores
- Construcción para instalación en horizontal
- Mayores presiones de funcionamiento
Descargas
Condiciones General de Conexión y de garantía
(pdf, 2 MB)
Descarga
Todos los tipos
Tipo | Referencia | Vol. (l) | Altura (mm) | Diámetro | Ancho (mm) | Download |
---|---|---|---|---|---|
KWP 300 | 300 l | 1765 mm | 500 mm | Descargas
| |
KWP 500 | 500 l | 1755 mm | 650 mm | Descargas
| |
KWP 600 | 600 l | 1825 mm | 700 mm | Descargas
| |
KWP 800 | 800 l | 2035 mm | 750 mm | Descargas
| |
KWP 1000 | 1000 l | 1980 mm | 850 mm | Descargas
| |
KWP 1500 | 1500 l | 2190 mm | 1000 mm | Descargas
| |
KWP 2000 | 2000 l | 2400 mm | 1100 mm | Descargas
| |
KWP 2500 | 2500 l | 2270 mm | 1300 mm | Descargas
| |
KWP 3000 | 3000 l | 2640 mm | 1300 mm | Descargas
| |
KWP 4000 | 4000 l | 2670 mm | 1500 mm | Descargas
| |
KWP 5000 | 5000 l | 2930 mm | 1600 mm | Descargas
| |
KWP 6000 | 6000 l | 3480 mm | 1600 mm | Descargas
| |
KWP 8000 | 8000 l | 3610 mm | 1800 mm | Descargas
| |
KWP 10000 | 10000 l | 4460 mm | 1800 mm | Descargas
| Salvo cambios técnicos |