Ir al contenido principal

Acumuladores de inercia y combinados: PSM 1000

Los acumuladores de inercia son adecuados para todos los sistemas de calefaccion central con agua caliente. Se pueden introducir diferentes fuentes de calor, ya sea combustible sólido (biomasa) o calderas de gasoil, bombas de calor, sistemas solares o calentadores de gas o eléctricos. Concebidos para aumentar la inercia térmica del sistema. También ofrecemos una amplia gama de accesorios para los acumuladores de inercia.

 

Download-Box

Datos técnicos para PSM 1000

Tipo PSM 1000
Referencia A 346 39
Vol. (litros)1000
Conexiones (")2
Altura (mm)2050
Diámetro / Ancho (mm)790
Peso (kg)114
Superficie de intercambio (m²)-

Información del producto

  • Construido en acero al carbono de calidad St 37-2
  • Con 100 mm de aislamiento ECO SKIN 2.0
  • Intercambiadores de tubo liso de alto rendimiento (no susceptibles a la cal), presión max.: 10 bar (solo en PSR/PSRR y PZR/PZRR)
  • Brida (D 240 mm) para resistencias eléctricas de brida serie EBH/RDU o intercambiador de tubo de aletas RWT (solo PSF)
  • Pres. máx. 4 bar
  • Conectable en paralelo (conexión en cascada)
  • Modelos especiales bajo pedido

Download-Box

Todos los tipos

Tipo Referencia Vol. (litros)Conexiones (")Altura (mm)Diámetro / Ancho (mm)Peso (kg)Superficie de intercambio (m²)Download
PSM 200 A 341 112001 1/2125350069-
PSM 300 A 341 123001 1/2171050078-
PSF 500 A 341 475001 1/2164065085-
PSM 500 A 341 465001 1/2164065089-
PSR 500 A 341 485001 1/216406501071,8
PSF 800 A 343 178001 1/21700790107-
PSM 800 A 343 168001 1/21700790109-
PSM 800 A 347 118002170079097-
PSR 800 A 343 188001 1/217007901332,4
PSR 800 A 347 12800217007921402,4
PSRR 800 A 343 428001 1/217007901402,4+1,8
PSM 825 A 343 458251 1/21865790115-
PSF 1000 A 345 3110001 1/22050790132-
PSM 1000 A 345 3010001 1/22050790130-
PSM 1000 A 346 39100022050790114-
PSR 1000 A 345 3210001 1/220507901543,0
PSR 1000 A 346 401000220507901603,0
PSRR 1000 A 345 5410001 1/220507901873,0+2,4
PSM 1250 A 348 3812501 1/218021000130-
PSR 1250 A 348 3912501 1/2180210001763,0
PSF 1500 A 348 2715001 1/221501000216-
PSM 1500 A 348 2815001 1/221501000205-
PSM 1500 A 348 8815002 1/221501000205-
PSR 1500 A 348 2915001 1/22150100022703,6
PSR 1500 A 348 8915002 1/2215010002593,6
PSRR 1500 A 348 3715001 1/2215010002903,6+2,4
PSF 2000 A 349 2720001 1/223801100272-
PSM 2000 A 349 2820001 1/223801100251-
PSM 2000 A 349 7920002 1/223801100210-
PSR 2000 A 349 2920001 1/2238011003114,2
PSR 2000 A 349 8020002 1/2238011003154,2
PSRR 2000 A 349 3520001 1/2238011003544,2+2,8
PSF 3000 A 349 083000225961250412-
PSM 3000 A 349 043000225961250405-
PSR 3000 A 349 0930002259612504864,2
PSM 4000 A 349 214000226691400530-
PSF 5000 A 349 165000227701600640-
PSM 5000 A 349 055000227701600670-
PSR 5000 A 349 2350002277016007006,0

Salvo cambios técnicos

Volver arriba