Acumuladores de inercia y combinados: PSM 1000
Los acumuladores de inercia son adecuados para todos los sistemas de calefaccion central con agua caliente. Se pueden introducir diferentes fuentes de calor, ya sea combustible sólido (biomasa) o calderas de gasoil, bombas de calor, sistemas solares o calentadores de gas o eléctricos. Concebidos para aumentar la inercia térmica del sistema. También ofrecemos una amplia gama de accesorios para los acumuladores de inercia.
Download-Box
- Instrucciones generales de uso(pdf - 2 MB)
- Catálogo Técnico(pdf - 24 MB)
- Datos técnicos(pdf - 2 MB)
Datos técnicos para PSM 1000
Tipo | PSM 1000 |
---|---|
Referencia | A 346 39 |
Vol. (litros) | 1000 |
Conexiones (") | 2 |
Altura (mm) | 2050 |
Diámetro / Ancho (mm) | 790 |
Peso (kg) | 114 |
Superficie de intercambio (m²) | - |
Información del producto
- Construido en acero al carbono de calidad St 37-2
- Con 100 mm de aislamiento ECO SKIN 2.0
- Intercambiadores de tubo liso de alto rendimiento (no susceptibles a la cal), presión max.: 10 bar (solo en PSR/PSRR y PZR/PZRR)
- Brida (D 240 mm) para resistencias eléctricas de brida serie EBH/RDU o intercambiador de tubo de aletas RWT (solo PSF)
- Pres. máx. 4 bar
- Conectable en paralelo (conexión en cascada)
- Modelos especiales bajo pedido
Download-Box
- Instrucciones generales de uso(pdf - 2 MB)
- Catálogo Técnico(pdf - 24 MB)
- Datos técnicos(pdf - 2 MB)
Todos los tipos
Tipo | Referencia | Vol. (litros) | Conexiones (") | Altura (mm) | Diámetro / Ancho (mm) | Peso (kg) | Superficie de intercambio (m²) | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSM 200 | A 341 11 | 200 | 1 1/2 | 1253 | 500 | 69 | - | |
PSM 300 | A 341 12 | 300 | 1 1/2 | 1710 | 500 | 78 | - | |
PSF 500 | A 341 47 | 500 | 1 1/2 | 1640 | 650 | 85 | - | |
PSM 500 | A 341 46 | 500 | 1 1/2 | 1640 | 650 | 89 | - | |
PSR 500 | A 341 48 | 500 | 1 1/2 | 1640 | 650 | 107 | 1,8 | |
PSF 800 | A 343 17 | 800 | 1 1/2 | 1700 | 790 | 107 | - | |
PSM 800 | A 343 16 | 800 | 1 1/2 | 1700 | 790 | 109 | - | |
PSM 800 | A 347 11 | 800 | 2 | 1700 | 790 | 97 | - | |
PSR 800 | A 343 18 | 800 | 1 1/2 | 1700 | 790 | 133 | 2,4 | |
PSR 800 | A 347 12 | 800 | 2 | 1700 | 792 | 140 | 2,4 | |
PSRR 800 | A 343 42 | 800 | 1 1/2 | 1700 | 790 | 140 | 2,4+1,8 | |
PSM 825 | A 343 45 | 825 | 1 1/2 | 1865 | 790 | 115 | - | |
PSF 1000 | A 345 31 | 1000 | 1 1/2 | 2050 | 790 | 132 | - | |
PSM 1000 | A 345 30 | 1000 | 1 1/2 | 2050 | 790 | 130 | - | |
PSM 1000 | A 346 39 | 1000 | 2 | 2050 | 790 | 114 | - | |
PSR 1000 | A 345 32 | 1000 | 1 1/2 | 2050 | 790 | 154 | 3,0 | |
PSR 1000 | A 346 40 | 1000 | 2 | 2050 | 790 | 160 | 3,0 | |
PSRR 1000 | A 345 54 | 1000 | 1 1/2 | 2050 | 790 | 187 | 3,0+2,4 | |
PSM 1250 | A 348 38 | 1250 | 1 1/2 | 1802 | 1000 | 130 | - | |
PSR 1250 | A 348 39 | 1250 | 1 1/2 | 1802 | 1000 | 176 | 3,0 | |
PSF 1500 | A 348 27 | 1500 | 1 1/2 | 2150 | 1000 | 216 | - | |
PSM 1500 | A 348 28 | 1500 | 1 1/2 | 2150 | 1000 | 205 | - | |
PSM 1500 | A 348 88 | 1500 | 2 1/2 | 2150 | 1000 | 205 | - | |
PSR 1500 | A 348 29 | 1500 | 1 1/2 | 2150 | 1000 | 2270 | 3,6 | |
PSR 1500 | A 348 89 | 1500 | 2 1/2 | 2150 | 1000 | 259 | 3,6 | |
PSRR 1500 | A 348 37 | 1500 | 1 1/2 | 2150 | 1000 | 290 | 3,6+2,4 | |
PSF 2000 | A 349 27 | 2000 | 1 1/2 | 2380 | 1100 | 272 | - | |
PSM 2000 | A 349 28 | 2000 | 1 1/2 | 2380 | 1100 | 251 | - | |
PSM 2000 | A 349 79 | 2000 | 2 1/2 | 2380 | 1100 | 210 | - | |
PSR 2000 | A 349 29 | 2000 | 1 1/2 | 2380 | 1100 | 311 | 4,2 | |
PSR 2000 | A 349 80 | 2000 | 2 1/2 | 2380 | 1100 | 315 | 4,2 | |
PSRR 2000 | A 349 35 | 2000 | 1 1/2 | 2380 | 1100 | 354 | 4,2+2,8 | |
PSF 3000 | A 349 08 | 3000 | 2 | 2596 | 1250 | 412 | - | |
PSM 3000 | A 349 04 | 3000 | 2 | 2596 | 1250 | 405 | - | |
PSR 3000 | A 349 09 | 3000 | 2 | 2596 | 1250 | 486 | 4,2 | |
PSM 4000 | A 349 21 | 4000 | 2 | 2669 | 1400 | 530 | - | |
PSF 5000 | A 349 16 | 5000 | 2 | 2770 | 1600 | 640 | - | |
PSM 5000 | A 349 05 | 5000 | 2 | 2770 | 1600 | 670 | - | |
PSR 5000 | A 349 23 | 5000 | 2 | 2770 | 1600 | 700 | 6,0 |
Salvo cambios técnicos