Acumuladores de inercia y combinados: KWS 1000 R2
Acumulador de inercia higiénico con intercambiador de tubo corrugado de acero inoxidable para la producción de ACS por paso continuo. Este acumulador higiénico está equipado con intercambiadores grandes para la conexión de un sistema solar, con un sistema de capas para la estratificación eficiente del agua de calefacción.
Download-Box
- Instrucciones generales de uso(pdf - 2 MB)
- Catálogo Técnico(pdf - 24 MB)
- Datos técnicos(pdf - 1 MB)
- Datos técnicos(pdf - 2 MB)
Datos técnicos para KWS 1000 R2
Tipo | KWS 1000 R2 |
---|---|
Referencia | A 367 37 |
Vol. (litros) | 1000 |
Altura (mm) | 2050 |
Diámetro / Ancho (mm) | 790 |
Peso (kg) | 230 |
Información del producto
- Construido en acero al carbono de calidad St 37-2
- Intercambiador de tubo corrugado de acero inoxidable, presión max.: 6 bar
- Intercambiadores de tubo liso de alto rendimiento (no susceptibles a la cal), presión max.: 10 bar
- No necesita bombas o dispositivos reguladores adicionales para la producción de ACS
- Sistema de estratificación en el retorno de la calefacción
- Con 100 mm de aislamiento ECO SKIN 2.0
- Conectable en paralelo (conexión en cascada)
- Pres. máx. acumulador de inercia 4 bar
Download-Box
- Instrucciones generales de uso(pdf - 2 MB)
- Catálogo Técnico(pdf - 24 MB)
- Datos técnicos(pdf - 1 MB)
- Datos técnicos(pdf - 2 MB)
Todos los tipos
Tipo | Referencia | Vol. (litros) | Altura (mm) | Diámetro / Ancho (mm) | Peso (kg) | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
KWS 500 | A 367 31 | 500 | 1640 | 650 | 129 | |
KWS 500 R2 | A 367 52 | 500 | 1640 | 650 | 142 | |
KWS 500 W | A 367 39 | 500 | 1640 | 650 | 103 | |
KWS 800 | A 367 32 | 800 | 1700 | 790 | 162 | |
KWS 800 R2 | A 367 36 | 800 | 1700 | 790 | 166 | |
KWS 800 W | A 367 40 | 800 | 1700 | 790 | 128 | |
KWS 1000 | A 367 33 | 1000 | 2050 | 790 | 192 | |
KWS 1000 R2 | A 367 37 | 1000 | 2050 | 790 | 230 | |
KWS 1000 W | A 367 41 | 1000 | 2050 | 790 | 150 | |
KWS 1500 R2 | A 367 38 | 1000 | 2150 | 1000 | 319 | |
KWS 1500 | A 367 34 | 1500 | 2150 | 1000 | 291 | |
KWS 1500 W | A 367 42 | 1500 | 2150 | 1000 | 2339 |
Salvo cambios técnicos