Acumuladores para ACS BWS
Eficiente. Versátil. Pensado para el futuro.
El depósito de ACS para sistemas de en energías solar térmica: desarrollado para profesionales, diseñado para clientes satisfechos.
- Presión de servicio admisible: máx. 10 bar
- Clase de eficiencia energética (ERP): B
- Ánodo de magnesio de 1 1/4" (DIN 4753-3)
- Intercambiador de calor: tubo elíptico para una gran superficie de intercambio de calor
- Gama completa con conexión de 1 1/2" para resistencias eléctricas atornillables que ocupan aprox. el 50 % del volumen: optimización del autoconsumo fotovoltaico
Todos los tipos
| Tipo | Referencia | Vol. (l) | Superficie de intercambio (m²) | Altura con aislamiento (mm) | Diámetro | Ancho con aislamiento (mm) | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWS-1 150 B | A 232 01 | 156 l | 0,61 m² | 1007 mm | 600 mm | |
| BWS-1 200 B | A 234 01 | 207 l | 0,92 m² | 1280 mm | 600 mm | |
| BWS-1 300 B | A 236 01 | 294 l | 1,43 m² | 1741 mm | 600 mm | |
| BWS-1 400 B | A 242 01 | 386 l | 1,82 m² | 1624 mm | 700 mm | |
| BWS-1 500 B | A 247 97 | 488 l | 2,03 m² | 1735 mm | 750 mm | |
| BWS-2 200 B | A 233 47 | 206 l | 0,92 m² | 1012 mm | 600 mm | |
| BWS-2 300 B | A 239 01 | 292 l | 1,43 m² | 1315 mm | 600 mm | |
| BWS-2 400 B | A 254 99 | 383 l | 1,852 m² | 1252 mm | 700 mm | |
| BWS-2 500 B | A 269 22 | 486 l | 2,03 m² | 1311 mm | 750 mm | |
| BWS-WP 200 B | A 234 02 | 206 l | 1,83 m² | 1280 mm | 600 mm | |
| BWS-WP 300 B | A 236 02 | 293 l | 2,55 m² | 1741 mm | 600 mm |
Descargas
|
| BWS-WP 400 B | A 242 02 | 382 l | 3,76 m² | 1624 mm | 700 mm | |
| BWS-WP 500 B | A 247 98 | 487 l | 4,05 m² | 1735 mm | 750 mm |
Descargas
|
| BWS-WP+ 200 B | A 234 03 | 203 l | 2,44 m² | 1280 mm | 600 mm | |
| BWS-WP+ 300 B | A 236 03 | 290 l | 3,46 m² | 1741 mm | 600 mm | |
| BWS-WP+ 400 B | A 242 03 | 397 l | 4,9 m² | 1624 mm | 700 mm | |
| BWS-WP+ 500 B | A 247 99 | 482 l | 5,83 m² | 1735 mm | 750 mm | Salvo cambios técnicos |
