
Calentadores eléctricos pequeños
Calentador pequeño con presión
Los calentadores eléctricos de esta serie están construidos en acero esmaltado interiormente, equipados con un ánodo de sacrificio de magnesio y son por lo tanto particularmente resistente a la corrosión. También conectable sin presión.
- Interior de acero esmaltado según DIN 4753 T3 y T6
- Ánodo de sacrificio de magnesio
- Pres. máx. 6 bar
- Aislamiento de PU (espumado directo) de ahorro energético
- Carcasa blanca de plástico
- Ajuste de temperatura hasta 75°C
- Termostato de seguridad con tubo capilar
- Protección anticongelación
- También conectable sin presión
- Disponible con las conexiones hacia abajo (KRO) o hacia arriba (KRU)
Tipo | Refe-rencia | Vol. (litros) | Tiempo calentamiento (horas) | Potencia ~230V (kW) | Medidas con Aisl. (mm) H/W/D | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
KDU 052 (conexiones arriba) | A 103 34 | 5 | 0,18 | 2,0 | 396/256/260 | |
KDO 052 (conexiones abajo) | A 103 35 | 5 | 0,18 | 2,0 | 396/256/260 | |
KDO 101 (conexiones abajo) | A 103 11 | 10 | 0,58 | 1,2 | 500/350/265 | |
KDU 101 (conexiones arriba) | A 103 12 | 10 | 0,58 | 1,2 | 500/350/265 | |
KDO 102 (conexiones abajo) | A 103 13 | 10 | 0,36 | 2,0 | 500/350/265 | |
KDU 102 (conexiones arriba) | A 103 14 | 10 | 0,36 | 2,0 | 500/350/265 | |
KDO 152 (conexiones abajo) | A 103 15 | 15 | 0,55 | 2,0 | 500/350/310 | |
KDU 152 (conexiones arriba) | A 103 16 | 15 | 0,55 | 2,0 | 500/350/310 | |
KDO 302 (conexiones abajo) | A 103 30 | 30 | 1,05 | 2,0 | 510/420/445 |
Salvo errores y cambios técnicos.
-
Descargue nuestro catálogo técnico
Encontrará todos los datos y información relevante a nuestros productos en un documento!