Interacumuladores de calentamiento indirecto: HT 160 ERM
Los acumuladores con forro de cremallera se pueden combinar con todos los tipos y sistemas de fuentes de energía alternativa. El color del forro de cremallera se puede elegir entre blanco/gris y bajo pedido en otros colores. Con la amplia variedad de accesorios de esta línea de acumuladores se puede hacer una configuración individual. Un intercambiador (ERM)/dos intercambiadores (ERMR) de alto rendimiento esmaltado montados en el interior del tanque.
Download-Box
- Instrucciones generales de uso(pdf - 2 MB)
- Catálogo Técnico(pdf - 24 MB)
- Datos técnicos(pdf - 905 KB)
- Etiqueta ECO DESIGN(pdf - 126 KB)
Datos técnicos para HT 160 ERM
Tipo | HT 160 ERM |
---|---|
Referencia | A 222 90 |
Vol. (litros) | 160 |
Superficie de intercambio (m²) | 0,60 |
Brida X (mm) | 180 |
Profundidad de montaje (mm) | 450 |
Dimensiones con aislamiento (Alt. / Ancho | Dia. / Prof.) | 1118/-/610 |
Información del producto
- Con forro de cremallera
- Intercambiador de tubo liso de alto rendimiento (no susceptible a la cal), presión max.: 10 bar
- Brida para resistencias eléctricas de brida serie EBH/RDU o intercambiador de tubo de aletas RWT
- Interior de acero esmaltado según DIN 4753 T3 y T6
- Aislamiento de PU (espumado directo) de ahorro energético
- Manguito de 6/4“ para resistencia eléctrica enroscable SH
- Pres. max. 10 bar
- Ánodo de sacrificio de magnesio
- Salida de ACS hacia arriba garantiza la completa eliminación del aire
- Canal del sensor para posicionamiento variable de la sonda
Download-Box
- Instrucciones generales de uso(pdf - 2 MB)
- Catálogo Técnico(pdf - 24 MB)
- Datos técnicos(pdf - 905 KB)
- Etiqueta ECO DESIGN(pdf - 126 KB)
Todos los tipos
Tipo | Referencia | Vol. (litros) | Superficie de intercambio (m²) | Brida X (mm) | Profundidad de montaje (mm) |
Dimensiones con aislamiento (Alt. / Ancho | Dia. / Prof.) | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT 160 ERM | A 222 90 | 160 | 0,60 | 180 | 450 | 1118/-/610 | |
HT 200 ERM | A 234 30 | 200 | 1,00 | 180 | 450 | 1340/-/610 | |
HT 200 ERMR | A 233 20 | 200 | 0,95/0,7 | 180 | 450 | 1340/610/610 | |
HT 300 ERM | A 227 73 | 300 | 1,50 | 180 | 450 | 1797/-/610 | |
HT 300 ERMR | A 239 19 | 300 | 1,50/1,00 | 180 | 450 | 1797/610/610 | |
HT 400 ERM | A 242 90 | 400 | 1,80 | 180 | 490 | 1832/-/680 | |
HT 400 ERMR | A 244 82 | 400 | 1,8/1,0 | 180 | 490 | 1832/680/680 | |
HT 500 ERM | A 247 55 | 500 | 2,00 | 180 | 570 | 1838/-/760 | |
HT 500 ERMR | A 259 27 | 500 | 2,0/1,0 | 180 | 570 | 1838/760/760 |
Salvo cambios técnicos